All trades / GLP
278Open-market trades
+7.39%Avg 90d after buys
+1.85%Avg 90d after sales
+12.4%Avg 180d after buys
Price and insider prints
GLP adjusted close▲ buy▼ sale
Trades
| Date | Form 4 | Ticker | Insider | Side | Shares | Value | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $252.8K | +7.17%hist | +11.2%hist | |
| 9/15/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $254.4K | +7.17%hist | +11.2%hist | |
| 9/14/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $261.0K | +7.17%hist | +11.2%hist | |
| 6/18/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $214.1K | +21.1% | +11.2%hist | |
| 6/17/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $216.4K | +19.1% | +11.2%hist | |
| 6/15/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $233.4K | +13.9% | +11.2%hist | |
| 6/12/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $232.5K | +16.5% | +11.2%hist | |
| 6/10/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $250.8K | +10.3% | +11.2%hist | |
| 6/9/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $247.2K | +11.9% | +11.2%hist | |
| 6/8/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $246.4K | +10.5% | +11.2%hist | |
| 6/4/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $247.5K | +7.88% | +11.2%hist | |
| 6/3/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $247.1K | +9.00% | +11.2%hist | |
| 6/2/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $245.9K | +5.89% | +11.2%hist | |
| 6/1/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $242.0K | +8.67% | +11.2%hist | |
| 5/29/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $236.1K | +8.14% | +11.2%hist | |
| 5/28/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $241.8K | +5.76% | +11.2%hist | |
| 5/27/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $244.7K | +7.11% | +11.2%hist | |
| 5/26/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $244.6K | +4.93% | +11.2%hist | |
| 5/22/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 4,184 | $209.4K | +3.52% | +11.2%hist | |
| 5/21/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $256.4K | +2.35% | +11.2%hist | |
| 5/20/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 10,000 | $511.9K | −0.33% | +11.2%hist | |
| 5/19/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 7,500 | $369.5K | +3.26% | +11.2%hist | |
| 5/18/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 7,500 | $366.4K | +5.69% | +11.2%hist | |
| 5/15/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $245.8K | +2.84% | +11.2%hist | |
| 5/14/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $246.8K | +4.27% | +11.2%hist | |
| 5/13/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $243.8K | +3.88% | +11.2%hist | |
| 3/25/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 2,065 | $92.5K | −3.78% | −4.67%hist | |
| 3/23/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 435 | $20.6K | +5.69% | −4.67%hist | |
| 3/20/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 2,020 | $97.3K | +7.25% | −12.3% | |
| 3/19/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 3,245 | $156.1K | +9.07% | −8.26% | |
| 3/18/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 4,735 | $226.1K | +8.43% | −10.1% | |
| 3/17/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 7,500 | $355.4K | +2.39% | −11.1% | |
| 3/16/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 3,376 | $158.7K | +2.18% | −11.4% | |
| 3/13/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 900 | $42.8K | −8.50% | −18.7% | |
| 3/13/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 900 | $42.8K | −8.50% | −18.7% | |
| 3/12/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 1,323 | $63.0K | −4.37% | −15.1% | |
| 3/12/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 1,148 | $54.6K | −4.37% | −15.1% | |
| 3/11/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 1,649 | $79.2K | −2.79% | −15.0% | |
| 3/10/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 252 | $12.2K | −4.20% | −15.1% | |
| 3/9/2026 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 2,500 | $120.0K | −3.37% | −14.2% | |
| 12/23/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,080 | $46.5K | +9.35% | +3.12% | |
| 12/22/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,250 | $53.7K | +10.2% | +3.97% | |
| 12/19/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,000 | $85.3K | +14.1% | +3.72% | |
| 12/18/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,500 | $106.6K | +14.9% | +5.22% | |
| 12/17/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,156 | $90.6K | +14.4% | +11.6% | |
| 12/16/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,836 | $77.8K | +13.5% | +11.0% | |
| 12/15/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,463 | $63.5K | +9.76% | +7.36% | |
| 12/11/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,000 | $88.3K | +9.50% | +12.6% | |
| 12/8/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,467 | $110.6K | +9.59% | +13.3% | |
| 12/5/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,450 | $65.9K | +9.94% | +11.6% | |
| 12/4/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $226.1K | +7.32% | +11.3% | |
| 12/3/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 4,947 | $220.8K | +13.6% | +13.0% | |
| 12/2/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 3,809 | $165.1K | +14.6% | +14.7% | |
| 12/1/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,794 | $78.9K | +13.4% | +13.5% | |
| 11/26/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 1,701 | $75.0K | +12.3% | +15.5% | |
| 11/25/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,228 | $95.5K | +14.1% | +16.1% | |
| 11/24/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 3,965 | $166.7K | +17.6% | +19.6% | |
| 11/21/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 4,005 | $172.1K | +17.3% | +27.1% | |
| 11/20/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 3,066 | $131.7K | +14.8% | +20.5% | |
| 11/19/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,500 | $106.4K | +14.4% | +19.0% | |
| 11/18/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,241 | $94.7K | +14.4% | +19.1% | |
| 11/14/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,091 | $91.9K | +13.2% | +16.2% | |
| 11/13/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $210.3K | +16.2% | +18.8% | |
| 9/25/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $250.4K | −13.0% | −4.73% | |
| 9/24/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $252.6K | −13.6% | −5.50% | |
| 9/23/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,500 | $122.9K | −11.6% | −2.51% | |
| 9/22/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,723 | $134.6K | −11.6% | −2.51% | |
| 9/19/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $248.2K | −12.3% | +0.72% | |
| 9/15/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 9,000 | $463.0K | +11.2% | +2.59% | |
| 9/5/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 2,500 | $129.0K | −9.61% | −3.00% | |
| 8/28/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $263.8K | −16.2% | −5.89% | |
| 8/27/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $259.9K | −15.1% | −3.10% | |
| 8/26/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $255.7K | −17.1% | −2.54% | |
| 8/21/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $256.7K | −15.4% | −3.17% | |
| 8/20/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $253.9K | −14.5% | −2.22% | |
| 8/19/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $252.7K | −14.0% | −1.38% | |
| 8/18/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 7,500 | $378.8K | −14.3% | −1.65% | |
| 8/15/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Romaine MarkChief Operating Officer | SELL | 9,000 | $453.4K | +13.7% | −0.27% | |
| 8/14/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $254.9K | −17.3% | −4.19% | |
| 8/13/2025 | GLPGLOBAL PARTNERS LP GLOBAL PARTNERS LP · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsIndustryWholesale-Petroleum Bulk Stations & TerminalsMkt cap (est.)$619.22MPrice$48.9852w high$54.0752w low$37.73 | Global GP LLCOther | BUY | 5,000 | $254.0K | −16.2% | −5.96% |
Chart shows split-adjusted close for the last three years, or the selected date range. Triangles mark open-market Form 4 purchases and sales in that window.